Ставки транспортного налога в спб 2021 таблица
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Ставки транспортного налога в спб 2021 таблица». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Содержание:
Ставка налогообложения – один из ключевых факторов, от которых зависит величина взимаемого налога на транспорт. Размер ставки устанавливается в каждом регионе законодательным актом местных властей. В Санкт-Петербурге это Закон №483.53, принятый в 2002.
Действующая в северной столице ставка транспортного налога приведена в таблице:
Категория ТС | Мощность (л.с.) | Ставка (руб. с 1 л.с.) |
Легковые автомобили | Менее 100 л.с. | 24 |
100…150 л.с. | 35 | |
150…200 л.с. | 50 | |
200…250 л.с. | 75 | |
Больше 250 л.с. | 150 | |
Мототехника | Менее 20 л.с. | 10 |
20…35 л.с. | 20 | |
35…90 л.с. | 30 | |
Больше 90 л.с. | 50 | |
Автобусы | Меньше 200 л.с. | 50 |
Больше 200 л.с. | 65 | |
Грузовые автомобили | Меньше 100 л.с. | 25 |
100…150 л.с. | 40 | |
150…200 л.с. | 50 | |
200…250 л.с. | 55 | |
Больше 250 л.с. | 65 |
Исходя из указанных выше данных, и рассчитывается транспортный налог в С-Пб.
Транспортный налог для СПб и Ленинградской области
Для частных лиц размер сбора за транспорт рассчитывается налоговиками. Однако, владельцы ТС могут самостоятельно проверить правильность начисления, и в случае выявления ошибки, оспорить предъявленную к уплате сумму. Самый простой способ расчёта транспортного налога – обратиться к помощи калькулятора, имеющегося на сайте ФНС.
При заполнении полей электронной формы, вносится такая информация:
- Дата выпуска транспортного средства.
- Тип техники – грузовик, мотоцикл и т.п.
- Установленная в ПТС мощность двигателя.
- Время владения машиной в прошедшем налоговом году.
После заполнения всех полей, нажимаем кнопку «Далее», и калькулятор выдаёт искомую информацию.
Другой способ расчёта – с помощью простой формулы:
Н = Бс х Мд, где Н – искомая сумма налога, Бс – базовая налоговая ставка, Мд – мощность двигателя ТС.
Также при расчёте нужно учитывать повышающий коэффициент, если ваше авто относится к предметам роскоши, то есть, стоит свыше 3 млн. руб. Для некоторых категорий граждан предусматривается полное и частичное освобождение от транспортного налога. Поэтому, следует узнать в региональном отделении ФНС, не относится ли владелец ТС к льготной категории.
Оплата налога на транспорт – прямая обязанность каждого владельца ТС, если ему не предоставлено освобождение федеральным или региональным законодательством. Физическими лицами налог оплачивается после получения от местной ФНС уведомления, в котором указывается конкретная сумма. Организации производят расчёт самостоятельно, в соответствии со ст. №361 НКРФ.
Сроки уплаты налога на транспорт в Санкт-Петербурге для частных граждан – не позднее 1 декабря следующего года. То есть, если владельцу ТС пришло уведомление к оплате налогового сбора за 2019 год, то внести указанную в документе сумму он обязан до 1.ХII.2020. При задержке оплаты, на просрочку начисляется пени в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ.
Пенсионеры не входят в перечень федеральных льготников, освобождаемых от налога на транспорт. Но местные власти вправе сделать это самостоятельно, в качестве региональной преференции. На основании этого, транспортный налог для пенсионеров в Санкт-Петербурге отменён, но лишь при определённых условиях:
- Освобождается от налогообложение только одно ТС из принадлежащих пенсионеру.
- Мощность двигателя автомобиля, освобождаемого от уплаты налогового сбора, не должна превышать 150 л.с.
Юридические лица, зарегистрированные в Санкт-Петербурге, должны вносить авансовые платежи.
Авансом называются суммы, перечисляемые ЮЛ в казначейство в течение налогового года. Выплачиваются они трижды: за прошедший квартал не позднее 30 апреля, 31 июля и 31 октября. Рассчитывают авансы, исходя из предполагаемой суммы налога за год. Промежуточные взносы равняются 25% от общего платежа.
Оставшаяся невыплаченной после перечисления авансов часть обязательств должна поступить до 10 февраля.
Срок уплаты транспортного налога для юрлиц в 2021 году:
- за 2020 год — не позднее 10 февраля 2021 года
- за 1 квартал 2021 года — не позднее 30 апреля 2021 года
- за 2 квартал 2021 года (6 месяцев) — не позднее 31 июля 2021 года
- за 3 квартал 2021 года (9 месяцев) — не позднее 31 октября 2021 года
- за 4 квартал и весь 2021 год — не позднее 10 февраля 2022 года
Субъектами налогообложения являются две категории граждан:
- те, на которых зарегистрировано ТС,
- те, кому ТС было передано в управление по доверенности (налогоплательщик должен известить налоговую инспекцию о том, что передал собственное ТС другому лицу на основании доверенности).
Объекты налогообложения:
- Автомобили,
- Автобусы,
- Мотоциклы,
- Самоходный транспорт,
- Водный транспорт,
- Гусеничный транспорт,
- Воздушный транспорт,
- Снегоходы,
- Гидроциклы.
Не являются объектами налогообложения:
- ТС, официально объявленные в розыск;
- Весельные лодки;
- Моторные лодки с объемом двигателя не более 5 л.с;
- Автомобили, оборудованные для нужд инвалидов;
- Автомобили с мощностью не более 100 л.с., выданные органами соцзащиты населения;
- Сельхозтехника;
- Речные, промысловые суда;
- Транспорт, принадлежащий санавиации.
Ни в одном регионе ставки по налогу не установлены на уровне, предложенном Правительством. Все главы областей воспользовались правом увеличить величину платежей, в некоторых они близки к максимально допустимым значениям.
Для примера можно сравнить ставки по транспортному налогу в разных частях РФ: они значительно отличаются друг от друга, как и размер итогового взноса в бюджет.
Транспортный налог в Санкт-Петербурге
Срок уплаты налога разный для организаций и для физических лиц.
- Юридические лица. Оплатить транспортный налог необходимо до 1 февраля года, следующего за отчетным. То есть, за 2021 год соответствующая сумма должна быть внесена до 01.02.2022 года. Организации, помимо этого, вносят в бюджет авансы.
- Физические лица. Авансовые платежи для данной категории налогоплательщиков не предусмотрены. Сумма вносится единовременно, не позднее 1 декабря года, следующего за отчетным. Причитающуюся за 2021 год сумму потребуют внести до 01.12.2022 года.
В 2021 году вступают в силу изменения, существенно упрощающие жизнь организаций. Они позволят производить оплату транспортного налога без проволочек.
С 1 января 2021 года заполнять декларацию не потребуется – эти действия отменяются. То есть, уже 1 февраля 2021 года бумажной волоките придет конец. Заниматься всем будут сотрудники налоговых инспекций на основании уже имеющихся у них сведений.
Работники ФНС собственноручно составят извещения для юридических лиц с указанием наименований всех имеющихся в собственности организации ТС, налоговой ставки, срока оплаты, суммы, подлежащей сбору. Документы будут отправлены по адресатам при помощи одного из видов связи: по электронной почте, заказным письмом, в личный кабинет пользователям, зарегистрированным на сайте ФНС.
Организации, в свою очередь, обязаны вовремя вносить плату, в том числе, установленные авансовые платежи. В их обязанности остается сверка данных, представляемых налоговой инспекцией в извещении, с данными бухгалтерского учета. В случае несовпадения понадобится корректировка.
Среди новшеств, касающихся уплаты транспортного налога – заявительный характер льгот. Среди юридических лиц также есть категории, являющиеся льготниками, имеющие право на отмену платежа или его уменьшение. Теперь для того, чтобы подтвердить это, необходимо будет явиться в органы ФНС с пакетом подтверждающих документов.
Что касается физических лиц, для них никаких изменений по транспортному налогу в 2021 году не предвидится. Отменят ли его в дальнейшем или заменят на другой обязательный платеж – неизвестно. Поэтому все, что остается – исправно платить государству за возможность иметь в собственности автомобиль.
В первую очередь надо отметить, что транспортный налог является региональным налогом и в каждой области его величина для разных категорий транспорта может отличатся достаточно сильно.
Основным параметром влияющим на величину налога являютется мощность двигателя, не даром этот налог в народе называют — налогом на лошадиные силы.
Формула расчета налога проста мощность двигателя умножается на соответствующий коэффициент. В некоторых регионал коэффициенты отличаются по величина для транспорта различного возраста. Таблица коэффициентов смотрите ниже
250 лошадиных сил — это количество л.с. после которого цена вырастает почти в два раза.
- для автомобилей
- для мотоцилов
- для автобусов
- для грузовика
- для снегоходов
- для катеров
- для яхт
- для гидроциклов
- для самолетов
- для реактивных самолетов
В таблице приведены ставки транспортного налога в Санкт-Петербурге.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 20 л.с. включительно | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 20 до 35 л.с. включительно | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 35 до 90 л.с. включительно | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 90 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 50 л.с. включительно | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 50 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 100 до 150 л.с. включительно | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 150 до 200 л.с. включительно | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 200 до 250 л.с. включительно | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 250 л.с. | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 100 до 150 л.с. включительно | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 150 до 200 л.с. включительно | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 200 до 250 л.с. включительно | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 250 л.с. |
Они установлены в главе 28 НК РФ. Власти субъектов РФ определяют следующие показатели транспортного налога: налоговую ставку, льготы и основания для них, порядок и сроки уплаты (для организаций). Рассчитывают суммы налога инспекторы ФНС РФ для всех налогоплательщиков. С 1 января 2021 года по ФЗ-63 от 15.04.2019г. отменяются декларации для юридических лиц. То есть, за 2020 год и последующие периоды компании уже не будут предоставлять отчетность. Уплата будет производиться на основании сообщения от налоговой инспекции. Исчисленная сумма налога будет передаваться в электронной форме по ТКС, через личный кабинет налогоплательщика или по почте заказным письмом (если другие способы недоступны). При этом, обязанность по оплате авансовых платежей остается, таким образом, рассчитывать сумму платежа юрлицам все таки придется, но отчитываться (то есть, составлять декларацию и подавать ее) необходимости нет. Эти положения установлены в главе 28 НК РФ:
Транспортный налог в Санкт-Петербурге в 2020-2021 годах уплачивается по закону СПб №487-53 от 04.11.2020г. в последней редакции. Налог обязателен к уплате на территории Санкт-Петербурга. Ставки определятся местным органом власти, и последний раз они редактировались в 2017 году по закону №706-122 от 27.11.2017г. Эти ставки действуют с 1 января 2018 года. Транспортный налог в Санкт-Петербурге в 2020 году – ставки: таблица.
Установлены ставки также и для гидроциклов, самолетов с двигателями. Для расчета налога нужно применить ставку к каждой лошадиной силе, этот показатель можно определить по документам на транспортное средство. Кто может не платить налог в СПб, установлено законом СПб №81-11 от 28.06.1995г., именно на него содержится ссылка в законе о транспортном налоге. В ст. 5 закона №81-11 указано, кто освобожден от налога:
Льгота по транспортному налогу для пенсионеров в Санкт-Петербурге в 2020-2021 годах и для представителей других категорий льготников предоставляется на основании соответствующих документов. Если есть несколько оснований для предоставления преференций, необходимо выбрать только одно. То есть, получить льготы в накопительном порядке получится. Кроме того, законодательством Санкт-Петербурга установлены дополнительные требования к получателям. Согласно статье 80 НК РФ, лица, обязанные осуществлять отчисления в бюджет, должны предоставлять декларацию по каждому налогу. Транспортный налог исключением из правила не является. Если налогоплательщиком является организация, она обязана предоставить декларацию не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным периодом. Правило фиксирует статья 363.1 НК РФ. Для определения отчисления в бюджет должна быть известна ставка дорожного налога в Санкт-Петербурге. По налогу установлена общая величина показателя. Она закреплена в статье 361 НК РФ. Однако закон позволяет регионам самостоятельно устанавливать величину показателя. По этой причине, чтобы узнать размер отчисления, необходимо в обязательном порядке ознакомиться с местными законодательными актами. Санкт-Петербург активно использует возможность, предоставленную в действующем законодательстве. В городе принят собственный нормативно-правовой акт, фиксирующий размер ставки. Он носит название Закон Санкт-Петербурга «О транспортном налоге». Если ТС, принадлежащее налогоплательщику, зарегистрировано в этом субъекте РФ, выплаты в бюджет будут осуществляться в соответствии с местными нормами.
Налоговый калькулятор — Расчет транспортного налогаПорядок расчета суммы по налогу за транспорт для владельцев грузовиков не отличается от аналогичной процедуры для рядовых автовладельцев. Произвести вычисления можно вручную или с помощью специальных онлайн-калькуляторов. Существует определенная особенность, связанная с регламентом внесения средств. Тема порядка внесения средств по транспортному налогу для владельцев грузовых авто требует отдельного рассмотрения. Так, например, можно будет подробнее ознакомиться с тем, кто из собственников грузовиков не должен вносить средства по ТН.
Транспортный налог в Санкт-Петербурге в 2020-2021 годах – у кого есть льготы?(В редакции, введенной в действие с 1 января 2018 года Законом Санкт-Петербурга от 27 ноября 2017 года N 706-122.
|