Минимальная Пенсия В Ярославской Области В 2021
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Минимальная Пенсия В Ярославской Области В 2021». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Содержание:
В России на законодательном уровне не закреплено понятие «минимальная пенсия». На практике начисленные пенсии приводят в соответствие с прожиточным минимумом пенсионера (федеральным или региональным).
Возможны два варианта:
- ПМП меньше федерального (ситуация такова в 61 субъекте РФ) — доплата производится за счет федерального бюджета;
- ПМП больше федерального — доплата делается за счет регионального бюджета.
Минимальная пенсия с 1 января 2021 года по каждому региону
Федеральный размер прожиточного минимума пенсионера в наступающем году составит 10 022 руб. Но не во всех субъектах РФ произойдет увеличение пенсий. Это связано с двумя причинами. Первая — переходный период. На новую методику подсчета МРОТ начнут применять повсеместно только к 2025 году, иначе региональные бюджеты просто треснут по швам. Вторая причина — политика местных властей. Не все готовы повышать ПМП или индексируют его незначительно.
В следующих субъектах России ПМП останется без изменений: Башкирия, Волгоградская и Воронежская области, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Липецкая область, Мордовия, Омская область, Пензенская область, Севастополь, Саратовская, Свердловская и Смоленская области, Северная Осетия — Алания, Ставропольский край, Татарстан, Удмуртия.
Если при начислении или ежегодной индексации пенсии окажется, что она меньше ПМП, то гражданину следует обратиться в территориальное отделение ПФР (по месту прописки) или ближайший МФЦ для оформления надбавки. Это позволит привести совокупные доходы к величине ПМП. Надбавка положена исключительно прекратившим трудовую деятельность пенсионерам (официально нетрудоустроенным).
Назначение доплаты в автоматическом режиме не предусмотрено, требуется личное присутствие пенсионера.
С собой необходимо иметь следующий пакет документов:
- паспорт;
- заявление установленного образца (можно скачать в интернете с образцом заполнения, допустимо ручное заполнение разборчивым почерком или на компьютере);
- трудовая книжка;
- справка о текущем размере пенсии (не требуется при оформлении через ПФР РФ);
- прочие документы, подтверждающие материальное положение и статус подающего обращение.
При подсчете суммы доплаты из федерального или регионального бюджета обязательно учитываются все льготы, получаемые пенсионером в денежном эквиваленте:
- за особые заслуги перед Отечеством (положены ветеранам ВОВ, космонавтам, ликвидаторам аварии на ЧАЭС и пр.);
- при наличии иждивенцев;
- при достижении 80 лет;
- за стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним;
- за стаж в сельском хозяйстве и проживание в сельской местности;
- компенсация оплаты ЖКУ;
- денежный эквивалент набора социальных услуг для инвалидов;
- ЕДВ (единовременная денежная выплата).
Категория получателей пенсии | Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности с учетом повышений к ней |
Инвалиды I группы | Без иждивенцев — 11372,50 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 13267,92 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 15163,34 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 17058,76 рублей в месяц |
Инвалиды II группы | Без иждивенцев — 5686,25 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 7581,67 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 9477,09 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 11372,51 рублей в месяц |
Инвалиды III группы | Без иждивенцев — 2843,13 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 4738,55 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 6633,97 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 8529,39 рублей в месяц |
Граждане, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Фиксированная выплата к страховой пенсии по инвалидности и повышения к ней увеличиваются на соответствующий районный коэффициент |
Инвалиды I группы, проработавшие не менее календарных 15 лет в районах Крайнего Севера, имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин инвалидности | Без иждивенцев — 17058,76 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 19901,89 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 22745,02 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 25588,15 рублей в месяц(независимо от места жительства) |
Инвалиды II группы, проработавшие не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера, имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин | Без иждивенцев — 8529,38 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 11372,51 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 14215,64 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 17058,77 рублей в месяц (независимо от места жительства) |
Инвалиды III группы, проработавшие не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера, имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин | Без иждивенцев — 4264,70 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 7107,83 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 9950,96 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 12794,09 рублей в месяц (независимо от места жительства) |
Инвалиды I группы, проработавшие не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин | Без иждивенцев — 14784,26 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 17248,31 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 19712,35 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 22176,40 рублей в месяц (независимо от места жительства) |
Инвалиды II группы, проработавшие не менее 20 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин | Без иждивенцев — 7392,13 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 9856,18 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 12320,22 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 14784,27 рублей в месяц (независимо от места жительства) |
Инвалиды III группы, проработавшие не менее 20 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин | Без иждивенцев — 3696,07 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 6160,12 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 8624,16 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 11088,21 рублей в месяц (независимо от места жительства) |
В Ярославской области пенсионерам увеличили прожиточный минимум
После планового повышения самые высокие выплаты, как и годом ранее, будут получать пенсионеры, проживающие в Чукотском автономном округе (27524,26 руб.). На высокий уровень социального обеспечения также могут рассчитывать жители следующих регионов:
- Камчатский край (24055,69 руб.);
- Магаданская обл. (24356,52 руб.);
- Ненецкий автономный округ (24544,67 руб.).
В перечисленных регионах традиционно высокие заработные платы. Это связано с использованием повышающих районных коэффициентов, что обусловлено сложными условиями труда и специфическими климатическими условиями. А граждане с высокими заработными платами после окончания своей трудовой деятельности получают более высокие социальные выплаты.
- О внесении изменений в Закон Ярославской области «О введении на территории Ярославской области патентной системы налогообложения»
- О внесении изменений в приложение к Закону Ярославской области «Об образовании судебных участков и учреждении должностей мировых судей в Ярославской области»
- О внесении изменения в статью 2 Закона Ярославской области «О праздниках и памятных датах Ярославской области»
- Далее…
- План мероприятий на неделю
- Заседание Думы
- Заседания комитетов
- Планы комитетов
- Отчеты комитетов
- Правительственный час
- Депутатские слушания
- Мероприятия
- Награды
- Законодательные основы
- Ресурсы Правительства Ярославской области
- Информация о ходе реализации
- Обзоры
- Информация и аналитика
- Бюджетная аналитика
- Отчеты о работе Думы
Ежемесячный доход неработающего гражданина не может быть ниже величины прожиточного уровня в регионе проживания РФ. Величина прожиточного минимума в отдельном субъекте является для пенсионеров минимальной пенсией. Сумма выплат по регионам на 2021 в сравнении с 2020 годом:
Субъект РФ | Прожиточный минимум пенсионера, в рублях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 1 января 2021 года | с 1 января 2020 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный федеральный округ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белгородская область | 8218 | 8016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брянская область | 9359 | 9120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Владимирская область | 9302 | 9077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воронежская область | 8750 | 8750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ивановская область | 9037 | 8978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калужская область | 10002 | 9303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Костромская область | 9239 | 8967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курская область | 8678 | 8600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Липецкая область | 8620 | 8620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г. Москва | 13496 | 12578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Московская область | 10107 | 9908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орловская область | 8917 | 8744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рязанская область | 8847 | 8694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смоленская область | 9460 | 9460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тамбовская область | 8917 | 8241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тверская область | 9372 | 9302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тульская область | 9489 | 9310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ярославская область | 8762 | 8646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северо-Западный федеральный округ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Карелия | 12249 | 11840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Коми | 12001 | 11534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архангельская область | 11403 | 10955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вологодская область | 9701 | 9572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калининградская область | 9850 | 9658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ленинградская область | 9832 | 9247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мурманская область | 15066 | 14354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ненецкий автономный округ | 18368 | 17956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новгородская область | 9582 | 9423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псковская область | 9598 | 9529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г. Санкт-Петербург | 9757,10 | 9514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северо-Кавказский федеральный округ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Дагестан | — | 8680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Ингушетия | 8846 | 8846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабардино-Балкарская Республика | 9679 | 9598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карачаево-Черкесская Республика | 8846 | 8846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Северная Осетия-Алания | 8455 | 8455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чеченская Республика | — | 9035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ставропольский край | 8297 | 8297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Южный федеральный округ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Адыгея | 8388 | 8138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Калмыкия | 8517 | 8242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Крым | 9060 | 8912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Астраханская область | 9132 | 8969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волгоградская область | 8569 | 8569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краснодарский край | 9417 | 9258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ростовская область | 8965 | 8736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г. Севастополь | 9597 | 9597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приволжский федеральный округ
Действующим в России законодательством установлено, что общее материальное обеспечение неработающих пенсионеров не может быть менее величины прожиточного минимума.
Поэтому величина прожиточного минимума, установленная в конкретном субъекте РФ для пенсионеров, является по сути величиной минимальной пенсии в данном регионе. Значения ПМП утверждают ежегодно, и уже известно, какой будет минимальная пенсия с 1 января 2021 года. Таблица по регионам с указанием размера минимальной пенсии представлена далее в статье. В России отсутствует представленное понятие, однако применяется показатель прожиточного минимума для пенсионеров. Для получения порогового значения производится расчёт, в соответствии с которым учитывается коэффициент в конкретном субъекте. В каждом субъекте объём выделяемых средств устанавливается с учётом специального коэффициента, однако он не всегда соответствует действительности. Местный законодательный орган может установить «минимум» ниже или выше среднего значения по России. В первом случае доплата пенсионерам будет выделяться из Федерального Фонда, во втором случае средства будут изыскиваться из местного Фонда. Сумма устанавливается в соответствии с действующим законодательством и применяемыми территориальными коэффициентами. Органами местного управления устанавливаются показатели, в соответствии с которыми в дальнейшем формируется уровень выплат. Минимальной признана такая сумма, которой хватит для приобретения товаров и услуг первой необходимости. При этом учитываются не только выплачиваемые деньги для граждан, но и объём получаемых услуг со стороны государства. В большинстве случаев государство выделяет средства в соответствии со стандартами. Однако уровень получаемых средств некоторых граждан не доходит до минимальной отметки. В таком случае производится социальная надбавка. Поскольку средства, выплачиваемые для пенсионеров, напрямую зависят от фиксированного минимума, стоит опираться на него при расчете «минималки». Уровень предоставляемых средств в разных регионах страны будет отличаться, их значения могут варьироваться от 8035 до 19000 рублей. Однако большее значение имеет средний уровень по России. На 2021 год данный показатель составит 10 022 рубля. Для представления текущих значений в субъектах страны была разработана таблица, в которой указаны установленные показатели.
|