Ставка дорожного налога в московской области 2021
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Ставка дорожного налога в московской области 2021». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Содержание:
На год
Наименование объекта налогообложения | Ставка (руб.) на 2019 год |
---|---|
Автомобили легковые | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 10 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 34 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 49 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 75 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 150 |
Мотоциклы и мотороллеры | |
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 9 |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 16 |
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 50 |
Автобусы с количеством лет, прошедших с года выпуска, до 5 лет включительно | |
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 27 |
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 56 |
Автобусы с количеством лет, прошедших с года выпуска, свыше 5 лет | |
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 100 |
Грузовые автомобили с количеством лет, прошедших с года выпуска, до 5 лет включительно | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 20 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 25 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 33 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 45 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 58 |
Грузовые автомобили с количеством лет, прошедших с года выпуска, свыше 5 лет | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 40 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 65 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 85 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 25 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 25 |
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 50 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 200 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 200 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 400 |
Гидроциклы | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 250 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 500 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 200 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 250 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 200 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 2000 |
ФАЙЛЫСкачать таблицу ставок на 2019 год в формате DOC
Примечание к таблице: приведены значения в Московской области на 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 года. Для выбора ставок по конкретному году воспользуйтесь селектором. Данные ставки применяются в городах: Апрелевка, Балашиха, Бронницы, Видное, Волоколамск, Воскресенск, Голицыно, Дзержинский, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дубна, Егорьевск, Железнодорожный, Жуковский, Ивантеевка, Истра, Кашира, Климовск, Клин, Коломна, Королёв, Котельники, Красноармейск, Красногорск, Краснозаводск, Лобня, Лосино-Петровский, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Можайск, Мытищи, Наро-Фоминск, Ногинск, Одинцово, Озёры, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Пушкино, Пущино, Раменское, Реутов, Сергиев Посад, Серпухов, Солнечногорск, Ступино, Фрязино, Химки, Черноголовка, Чехов, Шатура, Щербинка, Щёлково, Электрогорск, Электросталь, Яхрома и других населенных пунктах Московской области.
Транспортный налог в Московской области
В Московской области, как и в подавляющем большинстве регионов, налогоплательщики из числа юридических лиц вносят авансовые платежи по результатам квартала. Налог за весь год оплачивается полностью по истечении года. Крайний срок оплаты — 28 марта. При расчете сумма округляется до одного рубля по математическим правилам: если в сумме имеется более 50 копеек, они оплачиваются как один рубль, менее — копейки не учитываются.
Срок уплаты транспортного налога для юрлиц в 2021 году:
- за 2020 год — не позднее 28 марта 2021 года
- за 1 квартал 2021 года — не позднее 30 апреля 2021 года
- за 2 квартал 2021 года (6 месяцев) — не позднее 31 июля 2021 года
- за 3 квартал 2021 года (9 месяцев) — не позднее 31 октября 2021 года
- за 4 квартал и весь 2021 год — не позднее 28 марта 2022 года
Технические средства, с которых необходимо платить транспортный налог, условно можно разбить на несколько категорий, при этом форма собственности значения не имеет:
- Наземные самоходные транспортные средства (легковые и грузовые автомобили, сельскохозяйственная и строительная техника, мотоциклы и квадроциклы).
- Речной и морской транспорт (моторные лодки, яхты, катера, теплоходы, баржи и плавучие доки).
- Воздушный транспорт (вертолеты, самолеты, беспилотники массой более 30 кг.).
Прицепы для автомобилей и сельхозтехники налогом не облагаются.
Чтобы заплатить налог и спать спокойно, собственник автомобиля может воспользоваться двумя способами:
- Дождаться почтового уведомления из налоговой инспекции, где будут прописаны данные на ТС и указана сумма налога.
- Зарегистрироваться на сайте Федеральной Налоговой Службы и получать информацию о налогах через личный кабинет. Оплатить налог можно сразу, использую кредитную карту любого банка.
Срок оплаты транспортного налога за прошлый год истекает 1 декабря текущего года, после этой даты фискальные органы имеют право применить штрафные санкции к неплательщику.
До 2020 года регионы сами устанавливали срок уплаты транспортного налога для предприятий и организаций, но не ранее 1 февраля следующего за отчетным периодом года. В 2021 году ситуация поменяется – юридические лица по всей стране будут платить за транспорт до 1 марта следующего года.
На индивидуальных предпринимателей это закон распространяться не будет, для этой категории все останется по-прежнему – оплатить ТН нужно до 1 декабря, как и физическим лицам, на основании уведомления, пришедшего по почте.
Что касается предприятий, осуществляющих авансовые платежи по транспортному налогу, федеральный центр и здесь решил все упорядочить – теперь по общим для всей страны правилам авансовый платеж будет вноситься до конца месяца, следующего за отчетным периодом.
Налоговая служба не осталась в стороне от событий, связанных с карантинными ограничениями во время пандемии коронавируса. Наиболее пострадавшим в этот период предприятиям и субъектам малого бизнеса, внесенным в реестр не позднее 2018 года, налог на транспорт за второй квартал 2020 года платить вообще не придется, а более молодым компаниям в пострадавших отраслях экономики дана отсрочка на авансовый платеж за первый квартал до конца октября 2020 года.
Налоги, в том числе и транспортный, нужно платить обязательно. Это обязанность всех граждан и организаций страны. Текущую информацию об изменениях в законодательстве можно всегда посмотреть на официальном сайте налоговой службы. Там же находятся сведения о региональных ставках, на основании которых можно сделать окончательный расчет транспортного налога.
В первую очередь надо отметить, что транспортный налог является региональным налогом и в каждой области его величина для разных категорий транспорта может отличатся достаточно сильно.
Основным параметром влияющим на величину налога являютется мощность двигателя, не даром этот налог в народе называют — налогом на лошадиные силы.
Формула расчета налога проста мощность двигателя умножается на соответствующий коэффициент. В некоторых регионал коэффициенты отличаются по величина для транспорта различного возраста. Таблица коэффициентов смотрите ниже
250 лошадиных сил — это количество л.с. после которого цена вырастает почти в два раза.
- для автомобилей
- для мотоцилов
- для автобусов
- для грузовика
- для снегоходов
- для катеров
- для яхт
- для гидроциклов
- для самолетов
- для реактивных самолетов
В таблице приведены ставки транспортного налога в Московской области.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 20 л.с. включительно | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 20 до 35 л.с. включительно | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 35 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 50 л.с. включительно | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 50 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 100 до 150 л.с. включительно |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 150 до 200 л.с. включительно |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 200 до 250 л.с. включительно |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 250 л.с. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 100 до 150 л.с. включительно | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 150 до 200 л.с. включительно | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 200 до 250 л.с. включительно | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 250 л.с. | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 200 л.с. включительно |
Транспортный налог – это региональный налог, который регулируется главой 28 Налогового кодекса РФ. В НК РФ прописаны основные правила, регулирующие объект налогообложения, плательщиков налога, правил расчета и уплаты. То есть, базовые условия прописаны на федеральном уровне, но региональные власти имеют право вносить свои корректировки. Важно: региональные власти не могут ухудшать права налогоплательщиков. Кроме того, регионы устанавливают ставки налога и льготные категории плательщиков. Налоговый калькулятор — Расчет транспортного налогаОбъектом налогообложения являются:
Но есть и исключения, к которым относятся:
В отношении этих транспортных средств налог не рассчитывается. Ставки транспортного налога устанавливают региональные власти. Однако в статье 361 НК РФ указаны примерные значения транспортного налога, которые регионы имеют право уменьшать или увеличивать не более чем в 10 раз, за исключением автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с. Основным критерием для определения налоговой ставки является мощность двигателя. Кроме этого, региональные власти имеют право устанавливать дополнительные ставки налога в зависимости от экологического класса автотранспортного средства и количества лет использования. Льготы по транспортному налогу устанавливаются региональными нормативными актами. В большинстве случаев от уплаты транспортного налога освобождены:
Некоторые регионы предоставляют льготы и другим категориям людей:
Однако в каждом регионе действуют свои льготные категории налогоплательщиков. Более подробную информацию обо всех предоставляемых льготах можно узнать в местной инспекции ФНС. Стоит отметить, что льготы вышеперечисленным категориям людей предоставляются только на 1 автомобиль, который выбирает сам плательщик. Для предоставления льготы необходимо написать в ФНС заявление о выбранном льготном объекте налогообложения и приложить документ, подтверждающий льготу. Если льготник относится к нескольким категориям плательщиков, которые освобождаются от транспортного налога, он имеет право воспользоваться только одной льготой в отношении одного транспортного средства. Некоторые регионы устанавливают критерии не только к плательщику налога, но и к транспортному средству. Например, в Москве льготу по транспортному налогу можно оформить только на автомобиль с мощностью двигателя не более 200 лошадиных сил. Исключением является только автомобиль, который принадлежит одному из родителей многодетной семьи (зато нет ограничений по мощности автомобиля).
Власти Москвы позаботились о принятии своих налоговых норм, поэтому уплата сбора производится в соответствии с Законом г. Москвы от 09.07.2021 № 33. В МО действует Закон Московской области от 16.11.2002 № 129/2002-ОЗ. Однако к Московской области это не относится, так как ее предприниматели и организации платят по местным ставкам (таблицы со ставками смотрите ниже). Введение транспортного налога для российских граждан произошло в 2003 году, при этом во многих странах такой вид налога отсутствует, его заменяют экологические и дорожные сборы, а также налоги на движимое имущество. Ставки транспортного налога в Московской области на 2021 год установлены Законом Московской области от 16.11.2002 № 129/2002-ОЗ «О транспортном в Московской области» (в ред. Налог рассчитывается на основе мощности транспортного средства. Для транспорта, оснащённого двигателем – это лошадиные силы; для воздушного транспорта – килограммы силы; для водного – валовая вместимость в регистровых тоннах. Согласно статье 358 (пункт 1) НК Российской Федерации данным видом налогового сбора облагаются не только автомашины, но и катера, самолёты и так далее. Налоговый сбор начисляется физическим или юридическим лицам, на которые зарегистировано транспортное средство. Разброс тарифных показателей на транспортный сбор достаточно велик. Поэтому уточнять ставки необходимо в отдельности для каждого регионального субъекта страны. Говоря о грузовых транспортных средствах, можно выделить следующие усредненные показатели налога: Предлагаем Вам ознакомится со ставками дорожного налога в Московской области. Напомним, что ставка может отличаться от принятых общероссийских показателей. Тем не менее транспортный налог во всех субъектах Российской Федерации не может быть в 10 раз больше общероссийских норм. Тем самым регионы не могут устраивать поборы на своих территориях. Отметим, что ставки транспортного налога устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и могут быть увеличены либо уменьшены относительно ставок, которые предусмотрены в п. 1 ст. 361 НК РФ, но не более чем в десятикратном размере. Расчет транспортного налога в Московской области, таблица ставокИм оснащён наш сайт Нужно выбрать свой регион. В полях калькулятора ввести: год, за который высчитывается налог, срок владения ТС в месяцах за отчётный период, год выпуска авто, мощность в ЛС, марку.
Платеж за владение автомобилем не отменен, поэтому посмотрите новые ставки транспортного налога для юридических лиц в году. Мы подготовили для вас таблицы с базовыми и региональными ставками по Москве, Московской области и всем субъектам РФ, которые вы сможете скачать бесплатно. Активировать пробный доступ к журналу «РНК» или подписаться со скидкой. Чтобы заплатить транспортный налог, нужно знать ставку за одну лошадиную силу у мощности вашего средства передвижения. Рассматриваемый сбор относится к региональным, средства от него поступают в местный бюджет. Поэтому власти субъектов РФ наделены правом самостоятельно устанавливать его ставку, а также предусматривать различные льготы. Однако пункт 2 статьи 361 НК РФ ограничивает повышение и понижение размера транспортного сбора. Согласно этой норме, власти субъектов РФ не могут уменьшать или повышать ставку более чем в 10 раз. Местные власти могут устанавливать дифференцированные ставки. Иными словами, сумма может зависеть от мощности ТС и года его выпуска. Если региональные власти не приняли законодательный акт, регулирующий транспортный налог, налогообложение производится в соответствии с цифрами и правилами НК РФ. Власти Москвы позаботились о принятии своих налоговых норм, поэтому уплата сбора производится в соответствии с Законом г. Москвы от 09.07.2008 № 33. В МО действует Закон Московской области от 16.11.2002 № 129/2002-ОЗ. К объектам налогообложения относятся:
